Pöllwitz. Der SV Pöllwitz kegelt am Samstag in Europas Spitzenklasse. Hier sehen Sie alle Spielerinnen im Kurzporträt.
1) | Geburtstag? |
2) | Vereinshistorie? |
3) | Persönliche Bestleistung? |
4) | Beruf |
5) | Wie sind Sie zum Kegeln gekommen? |
6) | Haben Sie ein Kegel-Vorbild? |
7) | Was zeichnet Sie beim Kegeln/in der Mannschaft aus? Worin liegen Ihre Stärken? |
8) | In welchem Durchgang spielen Sie am liebsten? |
1) | 5.10.1987 |
2) |
1999 – 2014 Blau-Weiß Bad Kösen ab 2014 SV Pöllwitz |
3) | 671 (29.1.2017) |
4) | Sportmarketing Managerin |
5) | Vererbung von Mutti |
6) | Meine Mama – Dr. Ilka Pfeffer |
7) | Ich gebe anderen gerne Tipps, kann aber selbst schlecht Tipps umsetzen. Ich bin immer gut drauf, bis der erste schlechte Wurf kommt – da steht mir mein Ehrgeiz manchmal im Weg. |
8) | … solang es nicht Start ist… |
1) | 10.6.1998 |
2) |
2009 – 2015 SV Wernburg ab 2015 SV Pöllwitz |
3) | 602 (6.11.2022) |
4) | Ergotherapeutin |
5) | Durch den Kindersport beim SV Wernburg und regelmäßige Trainingseinheiten auf der Kegelbahn. Schnell konnte ich Begeisterung für diesen Mannschaftssport entwickeln und bis heute behalten. |
6) | Nein |
7) | Unterstützung der Mannschaft als Ersatzspielerin und Einsatzbereitschaft. |
8) | Egal |
1) | 9.6.1994 |
2) |
2007 – 2017 SV Mihla ab 2017 SV Pöllwitz |
3) | 653 (12.11.2017) |
4) | Lehrerin für Sekundarstufe 1 für Biologie und Geografie |
5) | Durch Schulsportfeste und Bekannte |
6) | Nein |
7) | Ich blende im Spiel die Gegner und Geschehnisse um mich herum aus und kann mich voll auf mich fokussieren |
8) | In der Mitte, bin aber Allrounder |
1) | 28.8.1990 |
2) |
1995 – 2012 SV Glückauf Möhlau 2012 – 2013 SG Union Sandersdorf, 2013 – 2018 KSV 90 Gräfinau-Angstedt ab 2018 SV Pöllwitz |
3) | 691 (8.10.2022) |
4) | Accountant/ Tax Specialist |
5) | Durch meine Familie – Großeltern und die Mama |
6) | Walter Popp ist mein Vorbild als Trainer |
7) |
Meine Mentale Stärke! Für die Mannschaft gebe ich immer alles – aufgeben ist keine Option. |
8) | Früher Schluss, mittlerweile aber sehr gern Start mit Anna |
1) | 6.5.2001 |
2) |
2013 – 2017 SV 1975 Zeulenroda ab 2017 SV Pöllwitz |
3) | 606 (22.3.2022) |
4) | Erzieherin |
5) | Durch meine Patentante |
6) | Nein |
7) | Ich bin sehr ehrgeizig und kann mich in den Spielen gut zurück kämpfen, auch wenn ich mal den Faden verloren habe. |
8) | Start oder Mitte |
1) | 31.8.1993 |
2) |
2000 – 2007 KV Pausa 2007 – 2011 SKV Plauen 2011 – 2012 SG Grün-Weiß Mehltheuer ab 2012 SV Pöllwitz |
3) | 686 Holz (10.11.2019) |
4) | Filialleitung im Lebensmitteleinzelhandel |
5) | Im Jahre 2000 durch meinen Opa |
6) | Nein |
7) | Das können meine Mannschaftskolleginnen besser beurteilen: „Anna ist eine Bank auf die fast immer Verlass ist. Die Ecker sind definitiv nicht ihre Stärke“, sagt Trainer Ronny Hahn |
8) | Start oder Mitte, Schluss nur wenn das Spiel schon durch ist. |
1) | 5.6.1992 |
2) | Seit 2004 SV Pöllwitz |
3) | 684 (6.3.2022) |
4) | Gymnasiallehrerin für Geographie & Sozialkunde |
5) | Durch meine Eltern |
6) | Ja – Daniela Kicker |
7) | Ich habe immer gute Laune und versuche alle zum Lachen zu bringen. |
8) | Schlussdurchgang |
1) | 7.9.1992 |
2) |
2002 – 2012 SG Merkendorf 2012 – 2014 SG Langenwolschendorf ab 2014 SV Pöllwitz |
3) | 659 Holz (7.11.2021) |
4) | Zentraldisponentin/ Fabrik- und Prozessplanung |
5) | Durch die Familie |
6) | Mein Papa Thilo– ehemaliger Bundesligakegler bei SKK Gut Holz Weida |
7) | Ich lasse mich nur selten aus der Ruhe bringen und sehe immer alles optimistisch. Vor allem in engen Situationen kann ich mich besonders motivieren. |
8) | Schlusspaar, wenn ich die Kohlen aus dem Feuer holen kann |
1) | 20.3.1984 |
2) | 1996 – 2020 HKSV Blau-Weiß Lauterbach ab 2020 SV Pöllwitz |
3) | 651 (20.10.2019) |
4) | Konditorin/ Bäckerin |
5) | Mit neun Jahren durch meine Freundin Franzi |
6) | Nein |
7) | Mit meiner Erfahrung kann ich viel zum Teamgeist beitragen. Meine Ruhe kann ich gut an meine Teamkameradinnen übertragen. |
8) | Am liebsten im Schlussdurchgang |